| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)會計資訊系統 (英文)ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS |
開課學期 Semester:100學年度第1學期 開課班級 Class:會三A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:高立翰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BAC33401 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size:80 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 四34 五3 | 上課教室 Classroom: 5611 5611 | 前次異動時間 Time Last Edited: 100年07月13日19時11分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會計學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts 柯瓊鳳、陳專塗(2008.7),「會計資訊系統-資訊整合•競爭創新」,第六版,新陸書局。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. 吳琮璠(2002.7),「會計財務資訊系統」,初版,智勝。 2. 盧希鵬、葉乃菁、鄒仁淳 (2005.6),「管理資訊系統」,初版,華泰文化。 3. 授課教師自行整理講義。 4. Romney, Marshall B. and Paul John Steinbart, Accounting Information Systems, 9th Edition, Prentice Hall, 2003. 5. Hall, James A., Accounting Information Systems, 4th Edition, Thomson, 2004. 6. Gelinas, Jr. Ulric J.,and Steve G. Sutton, Accounting Information Systems, 5th Edition, South-Western College Publishing, 2002. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程旨在介紹實用的會計資訊系統(AIS)觀念予同學,內容包含企業相關八大交易循環系統、電腦化企業之內部控制與稽核、產業/公司別之個案分析、期使同學將來能善用會計資訊以協助管理決策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description • 企業決策與電子商務 • 資訊系統概說 • 系統開發 • 內部控制與稽核 • 銷售及收款循環 • 採購及付款循環 • 會計總帳及彙總報告循環 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 週四 13:30~15:30 (請與老師事先約定) |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 十、學校教材上網及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
| 學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal:http://elearn.scu.edu.tw(於99.09.啟用) | |||||
| 教師個人網址 Teacher's Website:http://myweb.scu.edu.tw/~hankgau | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||