一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)金融市場 (英文) |
開課學期 Semester:101學年度第2學期 開課班級 Class:貿四A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:鍾俊文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BIT44401 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四34 | 上課教室 Classroom: 2420 | 前次異動時間 Time Last Edited: 101年11月23日14時56分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際經營與貿易學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1.Burton G. Malkiel, “A random walk down wall street : including a life-cycle guide to personal investing”。”漫步華爾街”,楊美齡譯,天下文化出版 (TEL:2506-4618),1996年。 2.Burton G. Malkiel, "Global argain hunting : the investor's guide to profits in emerging markets"。"投資新樂園",梅建平譯,經典傳訊出版,2001年。 3.James Montier 著 , 郭敏華譯 , “ 行為財務學 ” , 智勝 , 2004 4.John R. Nofsinger , "Psychology of Investing"。 "投資心理學",郭敏華譯,臺灣培生教育,2002年。 5.Robert G. Hagstrom, “Latticework : The New Investing”。”牛頓、達爾文與投資股票:交叉網與六門 學問”。李明譯,大塊文化出版,2001年。 6.吉姆.羅傑斯著、劉真如譯 , “ 羅傑斯教你投資熱門商品 ” ,時報出版 ,2005年出版。 7.周行一著,”Life理財學”,天下文化,2006年出版。 8.約翰.墨登著、張淑芸、林雨蒨譯, “瞄準未來投資 ” , 智富 , 2005年出版。 9.貝瑞.史瓦茲著、劉世南譯 , “只想買條牛仔褲:選擇的弔詭 ” , 天下雜誌 , 2004年出版。 10.羅伯、萊奇 著 , “ 賣命工作的誘惑 ” , 先覺出版社 , 2002 11.納西姆、尼可拉斯、塔雷伯 著 , “ 隨機的致富陷阱 ” , 時報出版 , 2002 12.墨基爾著 , 楊美齡譯 , “ 穩健理財十守則 ” , 天下文化 , 2005 13.鍾俊文:台灣高齡少子化的影響與對策,台灣經濟新報社出版。 14.鍾俊文、羅靖霖:股價指數之編製與應用,台灣經濟新報社出版。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增進學生對國內外金融市場運作及新金融商品特質之瞭解。賦予基本分析之能力,提升其財務調度與投資理財之知識與技能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 教導學生如何用Richmall網站作投資分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週二,08:00~10:00 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal:http://elearn.scu.edu.tw(於99.09.啟用) | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:http://www.tej.com.tw/jcw/jcw-main.asp 密碼:jcw | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||