一、課程基本資料 Course Information | ||||
科目名稱 Course Title: (中文)會計套裝軟體(二) (英文)ACCOUNTING SOFTWARE PACKAGE (II) |
開課學期 Semester:103學年度第1學期 開課班級 Class:會二D |
|||
授課教師 Instructor:高立翰 KAO, LI-HAN | ||||
科目代碼 Course Code:BAC20504 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||
星期節次 Day/Session: 二34 | 前次異動時間 Time Last Edited:103年06月20日19時19分 | |||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||
●指定教科書 Required Texts 1. 教師自編講義 2 馬君梅 等著,「e化會計學」,民國102年第二版,台北:新陸書局。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. 凌越天生贏家,會計財務與進銷存系統使用手冊。 | ||||
三、教學目標 Objectives | ||||
本課程之目的在使學生熟悉商用實務會計軟體之操作及運用,期使同學能運用電腦套裝軟體於各項會計專業課程之報告、作業之完成、資料庫之管理及分析;日後能於進入職場時,具備操作、運用電腦套裝軟體之基本能力。並為修讀會計資訊系統課程前之必修課程。 | ||||
四、課程內容 Course Description | ||||
●整體敘述 Overall Description ※會計循環 ※e化系統介紹與安裝 ※e化會計循環 ※買賣業會計 ※進銷存交易循環 ※e化會計個案 ※其他必要之授課內容。 |
||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 請參考網頁: http://myweb.scu.edu.tw/~hankgau |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
資訊概論、會計學 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
1.上課缺席、遲到、早退,列入學期成績考評。 2.同學於電腦實習課時,「不得使用BBS/其他非指定之網頁內容」,請同學務必遵守,違反者,每次扣學期成績3分。 3.「電腦教室嚴禁攜帶食物飲料進入或於電腦教室進食」,請同學務必遵守,違反者,每次扣學期成績5分! 4. 有關學生請假、缺課時數、扣考規定等,依本校(系)之規定實施。 | |||||
十、學校教材上網及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 1、東吳大學Moodle網路課程平台:http://isee.scu.edu.tw(104學年起主要教學平台,建議使用) 2、舊網路學園平台http://elearn.scu.edu.tw(於99.09.啟用 ,因無法升級,不建議繼續使用) |
|||||
教師個人網址 Teacher's Website:http://myweb.scu.edu.tw/~hankgau | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||