一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)高等統計 (英文)ADVANCED STATISTICS |
開課學期 Semester:103學年度第1學期 開課班級 Class:心理四 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:朱錦鳳 JU, GIN-FON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BPY43201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四34E | 前次異動時間 Time Last Edited:103年05月20日09時43分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Statistics, William L. Hays, 雙葉書局 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 教師授課講義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對基礎統計學之觀念及理論作總整理複習,強調統計學在心理相關研究的應用能力和解題技巧,及介紹較深入的統計方法,如ANOVA、Correlation & Regression、Chi Square 及無母數統計方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 對基礎統計學之觀念及理論作總整理,並對心理學可能會用到的統計方法作更深入的探討。加強ANOVA、相關迴歸、Chi Square 及無母數統計方法。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期二 1、2、3、4節 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
心理與教育統計學 | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 1、東吳大學Moodle網路課程平台:http://isee.scu.edu.tw(104學年起主要教學平台,建議使用) 2、舊網路學園平台http://elearn.scu.edu.tw(於99.09.啟用 ,因無法升級,不建議繼續使用) |
|||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||