一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)海外企業專題(I)全英語授課 (英文)SEMINAR ON OVERSEA BUSINESS (I) |
開課學期 Semester:103學年度第2學期 開課班級 Class:企碩E一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:詹乾隆 JAN, CHYAN-LONG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MGB07301 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:全英語授課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:20 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 六567 | 前次異動時間 Time Last Edited:104年01月08日10時37分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系碩士班E組基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Business analysis and valuation. Krishna G.Palepu, Paul M.Healy, and Erik Peek (2013, Third Edition).Published by CENGAGE Learning. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 董珮真、蔡順達,台商在中國的經營策略,台北市進出口商業同業公會,2007。 麥瑞台,大陸台商的經營策略,成陽出版2006年。 吳迎春、李明軒、盧智芳等著,台商征霸全球,台北市:天下雜誌。 顧淑馨譯,大前研一著,全球五台大未來,台北市:台北培生教育出版,2005。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course includes business practice and management issues covered from the global region economics as a whole, and a general description of individual countries with an in-depth analysis, and uses an easy way to introduce complicated issues. This course also analyzes the global regional economic and trade information practice; furthermore, it gathers the latest case of Taiwanese businessman and companies in the global region after each section. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description COURSE DESCRIPTION This course will deal with effective global business practice and decision making through cross-cultural business and management cases. It will be an in-depth study of the various types of business operation and management. Students will be exposed to the tenets of performance evaluation. In addition, they will learn about the control of operations, capital budgeting, and effective management of assets. This course is the foundation course for all future advanced global business management studies. Inasmuch as this is a master level seminar, traditional textbook assignments will not be emphasized. Each student will be expected to make meaningful, worthwhile contributions to every assigned area. This course requires prior preparation, or the student will be overwhelmed. Furthermore, the course is very intense and will involve assignments to be worked after class. Some of these assignments are done at the time of the class instead of in advance because the ability to work as a team with your fellow students is an important part of the learning process. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Tuesday 10:00-12:00 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 1、東吳大學Moodle網路課程平台:http://isee.scu.edu.tw(104學年起主要教學平台,建議使用) 2、舊網路學園平台http://elearn.scu.edu.tw(於99.09.啟用 ,因無法升級,不建議繼續使用) |
|||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||