一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)人工智慧導論 (英文)INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
開課學期 Semester:106學年度第1學期 開課班級 Class:資三A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:柯淑津 KER, SUE-JIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BCP45701 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:78 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二E56 | 前次異動時間 Time Last Edited:106年09月11日12時23分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資訊管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 自編講義 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. Artificual Intelligence - A Guide to Intelligent systems, 3rd edition, M. Negnevitsky, Pearson, 2011. 2. 人工智慧:智慧型系統導論, 謝政勳、廖珗洲、李聯旺編譯,全華圖書, 2012。 2. 人工智慧與專家系統 理論 實務 應用,曾憲雄、黃國禎 著,旗標出版, 2005。 4. Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Edition, Prentice Hall, 2009. 5. PROLOG Programming for Artificial Intelligence, I. Bratko, Pearson Education, 2001. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程著重於建立智慧回應型系統所需之環境,其目標在將人類智慧加以電腦化,使電腦具有思考、學習及解決問題的能力。課程涵蓋人工智慧的基礎理論與實際應用,將著重於各式搜尋演算法、知識表示與推論、專家系統與機器學習等主題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course emphasizing the building of agents, environments, and systems that can be considered as acting intelligently. In particular, you will learn about the methods and tools that will allow you to build expert systems that can interact intelligently with their environment by learning and reasoning about the world. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description Topics weeks 1. What is AI? 1 2. Problem, Problem spaces, and search 2 3. Heuristic search techniques 2 4. PROLOG language 3 5. Knowledge representation 2 6. Knowledge representation using rules 1 7. Expert systems 3 8. Machine learning 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期二 3, 4 堂 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||