| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)消費者行為遠距教學 (英文)CONSUMER BEHAVIOR |
開課學期 Semester:106學年度第2學期 開課班級 Class:企二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:胡凱傑 HU, KAI-CHIEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BIT43302 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:遠距教學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 四789 | 前次異動時間 Time Last Edited:107年03月08日11時17分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts 林建煌,2016,消費者行為概論,第四版,台北:華泰文化出版 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Blackwell, R. D., Miniand, P. W. and Engel, J. F., 2012, Consumer Behavior, Thomson South-West 白滌清譯,Blackwell et al.著,2012,消費者行為(Consumer Behavior),初版,台北:華泰文化出版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程目的在使學生能學習到消費者行為之相關理論,並輔以個案範例做說明,兼顧理論與實務應用,以助於學生未來進入職場的參考準則。本課程教學目標如下: (1)使學生瞭解消費者的心理與行為之理論架構。 (2)學習消費者之知覺、態度、決策與消費動機之形成,及其在行銷管理之意涵。 (3)瞭解影響消費者心理與行為之因素,並學習利用市場策略影響消費者行為。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This course is based on the various behavioral concepts and theories that have been found useful for understanding, explaining, and predicting the consumer behaviors. The purpose of this course is 1) To offer the student with the understanding about the theoretical framework of consumer psychological and behavior. 2) To understand the factors of consumer’s perception, attitude, decision, and motives, and their implication in marketing management. 3) To understand the antecedents of consumer psychological and behavior, and learn how to influence consumer behavior via marketing strategy. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description 本課程採非同步遠距教學。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 每週四13:30-15:30 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
||||||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 本課程採非同步遠距教學。 每週作業:由老師設計各週討論課題,請同學依據所設計之課題,進行心得報告撰寫。撰寫內容以1000~1500字為限。 作業課題包括: 課題1.麥當勞的誘惑:請閱讀『抓住大腦快樂密碼 麥當勞越蕭條越賣』報導,探討其是否涉及道德議題。 課題2.早餐真美味:你正準備在巷口開設一間特色早餐店,你想運用消費者學習中三種主要觀點:認知學習觀點、行為學習觀點與代理學習觀點來擬訂行銷推廣策略。試依據此三種觀點,分別提出在每種觀點下,有哪些行銷作法可以用來推廣你的特色早餐店。 課題3.心寬體胖:請閱讀『研究:人在快樂時體重易上升』報導,探討情緒對你日常生活消費行為的影響。 課題4.網路藏秘密:閱讀『桌機、手機大不同旅遊旺季到 大陸景點最熱搜?』,並請利用Google趨勢搜尋或Facebook等工具,以你有興趣的主題,找找看當前熱門課題為何。 課題5.我家就是電影院:自從iTunes及Google Play推出線上電影後,線上電影租片已呈現百家爭鳴的激烈競爭,但面對電影院的聲光特效、強片宣傳等,近年電影院市場亦有逐漸回升的現象。請參閱「影視產業趨勢研究調查報告——電影」(http://stat.moc.gov.tw/Research.aspx?type=3)。你認為線上電影租片還 是會有市場嗎?市場型態與消費者使用習慣大概會是甚麼模樣呢? 課題6.大人的玩具:請觀察當前社會上,大人們喜歡玩的玩具或遊戲與小孩有何差異,試著提出從需求特性將玩具分類,並探討購買者的心理狀態,以及你的心得感想。 課題7.有錢是大爺?:閱讀『嫌顧客浪費!老闆娘:不收錢算我請!你肉片吃完』報導,探討消費者與老闆之間的心理與互動行為,提出你的想法。 課題8.看到就想要?:請找一份常見的產品或廣告文案,以消費者心理與行為決策理論為基礎,針對其包裝或設計上有何缺失進行探討,探討角度可從命名、詞句、字型、排版、外形、色調、材質…等。 課題9.小孩不見了:請設計一句口號或文案,以刺激或提高生育率。說明你設計的理念與基礎理論為何。 課題10.我的快樂買得到?:有些人會花大錢買名牌、享受美食、出國旅遊,之後還要在臉書或社群媒體PO文,這樣的心理是身份彰顯還是地位恐慌?炫耀性消費能夠帶來快樂嗎?此一行為背後可能的原因為何? 全班分組,以進行期末專題報告。各組自行選定一有關消費者行為之議題,進行質化或量化研究,可採訪談、問卷、田野調查、實地觀察等方式進行。報告大綱可為:一、研究動機與目的;二、相關文獻探討;三、調查研究方法;四、分析結果;五、結論與討論。各組先於第12周報告題目與進度說明。期末上台報告前一天須以email將報告簡報檔寄給授課老師,未及時繳交者視同未完成報告。上台簡報則以二十五分鐘為限,所有組員均須上台報告,並附上分工說明。報告呈現方式可採簡報方式、動態戲劇呈現、或影片播放後再討論等。所有組員均需上台報告。簡報時需穿著正式服裝,男生以西裝、打領帶為主,女生以套裝為主,勿穿著短褲、內衣、拖鞋等不適當之服裝。 報告之評分標準:報告內容、簡報製作、簡報能力、團隊默契、服裝台風、時間掌控共五項平均。各項簡報評分準則與標準(Rubrics): 1.簡報內容:A級:能針對問題探討,並蒐集相關資料進行補充,內容豐富有創意,並合乎邏輯;B級:能瞭解問題但探討不夠深入,相關資料蒐集不夠,內容完整合乎邏輯但略為缺乏創意;C級:未能針對問題探討,缺乏相關資料補充,內容空泛缺乏創意,不合邏輯。 2.簡報製作:A級:簡報製作版面配置適當,字型字體美觀,適當引用圖片動畫符合簡報內容,整體風格一致;B級:簡報製作版面配置適當,字型字體尚可,圖片動畫引用尚可但未完全符合簡報內容,整體風格尚一致;C級:簡報製作版面配置凌亂不佳,字型字體未能適當設定不利閱讀,圖片動畫引用未能符合簡報,整體風格不一致。 3.表達能力:A級:口齒清晰,聲音語調運用適當,說理有條不紊,態度大方,眼神堅定明確;B級:口齒尚可,聲音語調適當,說理略為凌亂,態度稍微緊張,眼神飄忽不定;C級:口齒不清,聲音語調不適當,無法完整說理,態度過於緊張,眼神飄忽不定不敢直視聽眾。 4.團隊默契:A級:團隊形象一致性高,更換講員從容不迫,隊友互相支援;B級:團隊形象缺乏一致性,更換講員時略為倉促,隊友能互相支援但默契尚待加強;C級:團隊形象缺乏一致性,更換講員時過於草率隨便,隊友無法互相支援。 5.時間掌控:A級:各講員問題探討時間分配適當、能於時限內完成簡報並充分運用簡報時間;B級:各講員問題探討時間分配略為不平衡、能於時限內完成簡報但剩餘時間過多;C級:各講員問題探討時間分配不恰當,且無法於時限內完成簡報。 兩次課堂討論時,上課請準時入座。上課缺席應事先請假,或當天託同學請假,請假理由應合乎常理,未請假且未到課視為曠課,一次曠課等同二次缺席。非公假遲到或早退兩次,視為缺席一次。曠課或缺席均會扣平時成績。 本課程第一週即正式上課,且須進行分組,若無正當理由而未到課者,以缺席論。 | |||||
| 十、學校教材上網及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
| 學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
| 教師個人網址 Teacher's Website:http://myweb.scu.edu.tw/~hkchieh/ | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
| 課程時間異動:原定4/12到校上課,因教師公差,調整為4/19到校上課。 | |||||