一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)數位人文:資料分析與呈現 (英文)DIGITAL HUMANITIES: DATA ANALYSIS AND VISUALIZATION |
開課學期 Semester:107學年度第1學期 開課班級 Class:工三A |
|||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:鄧東波 DENG, DONG-PO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BSW25201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:20 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一789 | 前次異動時間 Time Last Edited:107年07月06日22時05分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社會工作學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Berry, D.M. and A. Fagerjord (2017). Digital Humanities: Knowledge and Critique in a Digital Age, Polity, 248p. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. Drucker, J., D. Kim, I. Salehian and A. Bushung (2014). Introduction to Digital Humanities: Concepts, Methods, and Tutorials for Students and Instructors, http://dh101.humanities.ucla.edu/ 2. Burdick, A., J. Drucker, P. Lunenfeld, T. Presner, J. Schnapp (2012). Digital_Humanities, MIT Press, 141p. https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262018470_Open_Access_Edition.pdf 3. Travis, C. (2015). Abstract Machine: Humanities GIS, ESRI Press, 136p. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程主要目的在於訓練學生使用適當的工具和方法於巨量人文資料,透過工具和方法的運用,培養學生如何以資料的脈絡來解決人文領域中的課題,課程中並會藉由綜觀國內外數位人文學的研究與思潮,以引導學生進入數位人文學的思考,以激發學生以資料解決問題的辯證能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
This course mainly provide students a training to use appropriate methods and tools to analyze bid humanitarian data. Through the tool applications and method implementations, students are expected to independently solve the humanitarian problems in the context of data. This course also provide an overview of researches and thoughts of Digital Humanitarian. With having the overview, students are led to the field of Digital Humanitarian, and they can identify the problems, analyze the problems, and solve the problems in the context of Digital Humanitarian. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程著重於工具使用與資料應用,於課堂中講解數位人學的理論、方法與工具,藉由實際應用的分析與討論,帶領學生由資料的脈絡去思考解決問題,以及如何適當使用工具。同學需要依照課程進度閱讀教科書與參考資料,並於課堂中進行討論,並根據課堂設計的主題,應用資料處理的工具和方法分析問題,提出對策,並提出報告以說明處理和分析資料之心得。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期一 12:00 - 15:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||