| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)英文閱讀F組 (英文)ENGLISH READING |
開課學期 Semester:108學年度第2學期 開課班級 Class:英一B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:鄭惠雯 CHENGHUI-WEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BEN10806 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:F組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size:28 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 四78 | 前次異動時間 Time Last Edited:109年02月18日14時07分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts Browne, C., Culligan B., & Phillips, J. (2014) In Focus: A Vocabulary, Reading and Critical Thinking Skills Course. Cambridge: Cambridge University Press. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources www.cambridgeinfocus.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程旨在培養學生的英文閱讀能力,建立字彙、訓練閱讀技巧等,同時根據所讀文本以英文進行討論。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This course aims to help students to become efficient and competent readers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description This course aims to help students to become efficient and competent readers. A collection of topic-based readings will be introduced in class to stimulate university readers. The intent is to help students build their vocabulary and improve their reading skills as well as their discussion and presentation skills. This course will also help students develop independent and critical thinking. Hence students will learn how to understand and analyze texts through asking questions, making predictions, drawing inferences and making responses. Active participation in class is expected. |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour Tuesday morning 10:00-12:00 and Friday afternoon 1:00-3:00. |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 十、學校教材上網及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
| 學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
| 教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||