一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)程式設計(一) (英文)PROGRAMMI (I) |
開課學期 Semester:110學年度第1學期 開課班級 Class:資科一A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:金凱儀 CHIN, KAI-YI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDD10201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:60 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四789 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年09月23日09時53分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1.洪錦魁, Python最強入門邁向頂尖高手之路:王者歸來(第二版)全彩版, 深智數位, ISBN:9789865501532 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1.數位新知, 徹底研究-最新Python程式設計實例, 深石數位科技, ISBN:9789865003999 2.趙英傑, 超圖解Python程式設計入門, 旗標 3.政治大學磨課師課程, 成為python數據分析達人的第一課, http://moocs.nccu.edu.tw/course/123/intro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨著數據資料分析與人工智慧領域的發展,Python已躍升為近年來的主流程式語言,故本課程以Python的基本語法與觀念為主,先從認識Python的環境與資源開始,到掌握基本Python的概念與語法,進而了解數學運算、迴圈控制、函數運用等,並輔以實作作業、分組討論和小組專案作品開發的方式,來奠定修課學生的程式設計基礎,並培養具有開發專案之能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With the development of data and information analysis and artificial intelligence, Python has become the mainstream programming language in recent years, so this course focuses on the basic syntax and concepts of Python, starting with understanding the environment and resources of Python, mastering the concepts and grammar of basic Python, to understanding the cycle control, supplemented by the program development method of small projects, to lay the foundation for future development of related applications by students taking this course. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程透過講解Python程式語言的架構,並輔以上機操作Python語言的方式,來加強學生對Python程式語言的印象,以提昇其運算與邏輯的思維能力,讓學生得以用實務練習的方式,實作出相關的Python應用範例;此外,本課程亦會透過分組討論,與小組專案開發與報告的方式,除了讓學生了解專案開發的過程,更可以將於本課程所學的成果,以小專題的型式加以展示出來。【本課程屬資訊能力列抵課程,內含至少12小時運算思維及程式設計內容】 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 依辦公室空堂時間來約時間進行課業輔導,並可於實習時間請教助教相關問題 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
需於每次上課前,先行安裝好python的開發軟體 | |||||||||
十、學校教材上網及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw 東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw |
|||||||||
教師個人網址 Teacher's Website:https://sites.google.com/view/kaiyichin | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||