一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)資料分析軟體 (英文)DATA ANALYSIS SOFTWARE |
開課學期 Semester:110學年度第1學期 開課班級 Class:巨資二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:鄭江宇 CHENG, CHIANG-YU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDM20301 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:62 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五789 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年09月13日20時24分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨量資料管理學院基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 自製教材 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 自製教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程以Python程式語言實作資料科學領域各項重要基礎知識,包含三大部份:Python程式設計基礎、網路資料提取與清理(網路爬蟲)、數據視覺化呈現與使用者介面。修課同學能從中學會如何從無到有從事資料科學分析,進而將所學應用至實務情境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course uses the Python programming language to implement important knowledge in the field of data science, including three parts: Python programming basics, data extraction and cleaning (web crawler), data visualization and user interface. Students in the course can learn how to engage in data scientific analysis from scratch, and then apply what they have learned to practical situations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 修課同學於學期初需依照Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) 分析結果進行分組,每組人數限制兩人。 課堂演練、課後作業、期中與期末考等皆以分組方式進行成果繳交。 ※ 本課程需自攜筆電至教室上課,課程以Windows作業系統為主。 ※ 使用Mac同學若遭遇相容性問題請自行排除 ※ 本課程將視整體同學研習成效進行3-5次線上非同步教學演練 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期五 56節 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw 東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw |
|||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||