一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)資料結構與演算法 (英文)DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS |
開課學期 Semester:110學年度第1學期 開課班級 Class:巨資三A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:葉向原 YEH, HSIANG-YUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDM30101 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:60 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二34E | 前次異動時間 Time Last Edited:110年09月13日13時54分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨量資料管理學院基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Susan Anderson-Freed, "Fundamentals of Data Structures in C", 2/e, 2007, Silicon Pr. Cormen, Leiserson, Rivest and Stein, "Introduction to Algorithms", 3/e, 2009, MIT press. 演算法:最強彩色圖鑑 + Python程式實作 -- 王者歸來;深智數位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程將介紹許多有名的演算法。修習本課程的學生將學會設計演算法的各種技巧與流程,並且使用資料結構來提升演算法的效率,來建構處理資料的能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course covers the basic concepts of data structure and algorithms. Students will learn many useful tools and library to design good algorithms, and use data structures to improve the performance of algorithms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. 資料結構完整圖說與程式 2. 排序法完整圖說與程式 3. 遞迴與回溯演算法 4. 圖形理論 5. 貪婪演算法 6. 動態規劃演算法 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Please make an appointment via email in advance. |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
程式語言 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw 東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw |
|||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||