一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)應用經濟與R語言遠距教學 (英文)APPLIED ECONOMICS WITH R |
開課學期 Semester:110學年度第1學期 開課班級 Class:經碩專二 |
|||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:謝長杰 HSIEN, CHANG-CHIEH | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:WEC84801 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:遠距教學 | ||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: | 前次異動時間 Time Last Edited:110年09月25日23時47分 | |||||||||||||||||||||||||||
經濟學系(碩士在職專班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1. R語言:深入淺出財經計量,何宗武著,碩博文化(2017) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. Python online documents: https://docs.python.org/3/ 2. Python requests online document: http://docs.python-requests.org/en/master/ 3. Python packages: https://pypi.python.org/pypi 4. R packages: https://cran.r-project.org/web/packages/available_packages_by_name.html 5. Gentleman Hornik Parmigiana(2008), Applied Econometrics with R 6. Robert and Daivd(2011), Time Series Analysis and Its Application with R examples | ||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
本課程教導學生利用python擷取網路上相關資料,並使用R程式語言來完成簡單的計量經濟模型計算。善用R對於陣列資料處裡的優勢來對資料加工或運算,最終採用R所提供的套件來完成簡單的模型計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||
This course uses R language to practice econometrics model. Students will be required to practices data processing and learn how to complete econometrics models such as time series and linear regression models with R language. | ||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. 本課程教導學生利用python擷取網路上相關資料,並使用R程式語言來完成簡單的計量經濟模型計算。善用R對於陣列資料處裡的優勢來對資料加工或運算,最終採用R所提供的套件來完成簡單的模型計算。 2. 請選課的同學注意,本課程為遠距同步教學,作業與線上報告亦採遠距同步教學。 3. 線上同步軟體為 Microsoft teams,上課時間為每周六的早上10點至12點 請參考學校網址 https://web-ch.scu.edu.tw/dit/web_page/10279 申請學生帳號 我已事先將休課同學加入團隊,下次上課前亦會發會議上課連結 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 每周五Webex線上解答 pm 20:00 to 21:00 為 Office Hour 請事先將問題email至 jay.cc.hsieh@gmail.com |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw 東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw |
|||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||