一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)風險管理與保險(一) (英文)RISK MANAGEMENT AND INSURANCE (I) |
開課學期 Semester:111學年度第1學期 開課班級 Class:財精二B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:劉文彬 LIU, WEN-PIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBM23702 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二34單 四34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年06月14日10時56分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 許文彥,保險學─風險管理與保險,新陸書局 (七版修訂) (如同學有其他版本也可) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 資考書資料: 1.Rejda, George E.(2017), Principles of Risk Management and Insurance, Thirteenth ed., (Addison Wesley) 華泰文化代理 2.Harrington and Niehaus (2003), Risk Management and Insurance, 2nd ed., 雙葉書局代理 3.Baranoff Etti (2004), Risk Management and Insurance, 新月書局代理 網路資源: 1.金融監督管理委員會網站 2.壽險公會網站 3.保險事業發展中心網站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此課程為財務工程與精算數學系大二必修課程,授課內容主要介紹風險管理與保險之基本概念,目的在於為同學建立後續保險精算相關課程的預備知識。本課程在期中考前主要介紹保險相關基本概念、保險契約內容以及保險公司經營特點,在期中考之後則以介紹人壽保險個別險種為主。本學期除了根據課本內容講授之外,也會配合不同章節進度,適時介紹一些保險商品相關新聞、保險市場的競爭狀況以及未來可能的保險發展趨勢,以培養同學未來利用相關知識向其他領域延伸探討的能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This is an introductory course to the principles and practices of individual and corporate risk management and insurance. After completing the course, the students should be able to: (1) understand the risk and risk management; (2) apply legal principles in the risk management area; (3) comprehend insurance contracts; (4) know how insurance companies operate under regulations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 期中考前主要介紹風險管理與保險的基本概念、保險契約內容以及保險公司經營特點,期中考後則以介紹個別險種為主。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 請事前以mail聯繫 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
無 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||