一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)經濟學(二) 組別:A組全英語 (英文)ECONOMICS (II) |
開課學期 Semester:111學年度第2學期 開課班級 Class:財精一A (合開:財精一B 財精一C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:湯美玲 TANG, MEI-LING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBM81301 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:A組全英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四789 | 前次異動時間 Time Last Edited:112年02月13日19時01分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Frank, R. H., B. S. Bernanke, K. Antonovics, and O. Heffetz, (2022). Principles of Economics, 8th ed., McGraw Hill, New York. (華泰文化代理) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程是一門以總體經濟學為重點的經濟學入門課程。學習重點涉及研究選擇對於總體經濟活動或總體產出水準的影響。尤其如何衡量國民經濟的表現以及政府可以採用來改善經濟表現的政策,是本課程關注的重點。基此,本課程全面介紹總體經濟學中的重要經濟原理和概念理論,以解決決策者面臨的問題,特別是商業決策或政府政策決策,並學習經濟學中的重要理論和實際案例,使學生能夠學會推斷或概括經濟環境中的因果關係,並了解個人選擇或群體行為在現實生活中的作用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course is an introductory economics course focusing on macroeconomics. The focused topics involve in the study of the impact of choices on the total, or aggregate, level of economic activity. Specifically, measuring the performance of national economies and the policies that government could use to improve the performance are deeply concerned. This course then comprehensively introduces important economic principles and conceptual theories in macroeconomics for realizing issues that confront the decision maker, especially, a business decision or a government policy decision. Studying the theoretical frameworks and practical cases in economics enables students to learn to infer or to generalize the causes and consequences in the economic environment and to realize how individual choices or group behavior work in the real life. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程為學年課程,下學期之課程內容主要涵括總體經濟學範疇,課程內容包括下列主題: 1.國民所得 2.失業與物價指數 3.經濟成長 4.金融市場與國際資本流動 5.總和供給與總和需求模型 6.簡單凱因斯模型 7.金融體系與中央銀行 8.通貨膨脹 9.貨幣政策等主題 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 每周四第 E、5 節,請事先 Email 聯繫。 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||