一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)企業績效評估之方法與軟體應用 (英文)BUSINESS PERFORMANCE EVALUATION:METHOD AND SOFTWARE PRACTICE |
開課學期 Semester:112學年度第2學期 開課班級 Class:高階專一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:傅祖壇 FU, TSU-TAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:WEM08601 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:30 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 日34單 | 前次異動時間 Time Last Edited:112年12月29日15時38分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 因授課需求教室如安排於語練教室需加收語言實習費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(碩士在職專班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 黃鏡如 傅祖壇 黃美瑛 等 (2022) 績效評估: 生產力與效率分析, 新陸書局 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources DEAP: 線性規規劃電腦套裝軟體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程之目的在培養中高階管理者之評估企業績效能力,課程將介紹企業績效評估之常用方法,及應用電腦軟體。同時,利用實際企業經營資料進行分析,並判讀分析結果及其管理意涵。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course attempts to cultivate student’s managerial ability on evaluation of business performance. We will introduce major evaluation methods and corresponding computer software. While using real world business data to practice software, students will train to analyze results and propose managerial implication. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 6 小時 之 績效評估基本常用模式之介紹, 6 小時 之 績效評估軟體操作, 及 6 小時 之 績效評估實際資料應用及問題解說 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 每次課後之1 小時 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||