一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)生命科學導論 組別:類別三 (英文)INTRODUCTION TO LIFE SCIENCE |
開課學期 Semester:113學年度第1學期 開課班級 Class:溪通識三 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:夏蕙蘭 HSIA, HUI-LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDC32131 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:類別三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一34 | 前次異動時間 Time Last Edited:113年06月11日16時05分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 因授課需求教室如安排於語練教室需加收語言實習費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程與聯合國永續發展目標關聯性 Course match with UN SDGs (Sustainable Development Goals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>SDG3 良好健康與社會福利 Good Health and Well-Being >SDG4 優質教育 Quality Education >SDG6 清潔飲水與衛生設施 Clean Water and Sanitation >SDG7 負擔得起的清淨能源Affordable and Clean Energy >SDG11 續城鎮與社區 Sustainable Cities and Communities >SDG12 永續的消費與生產模式 Responsible Consumption and Production >SDG13 氣候行動 Climate Action >SDG14 保育海洋與海洋資源 Life Below Water >SDG15 陸域生態 Life on Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程與社會力關聯性 Course match with Employment Soft Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>溝通表達 Communication Expression >持續學習 Continuous Learning >問題解決 Problem Solved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通識基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Biology A Global Approach (12th Edition) by Neil A. Campbell, Lisa A. Urry,Michael L. Cain,Steven A. Wasserman,Peter V. Minorsky and Rebecca B.Orr,Published by Pearson ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1.Campbell Biology in Focus By Lisa A Urry,Michael L Cain,Steven A Wasserman,Peter V Minorsky, Robert B Jackson, Jane B Reece, Neil A Campbell, published 2014 by Pearson (ISBN 10:0-321-89286-0);(ISBN 13:978-0-321-89286-7) 2.Biology Science (5th Edition) by Scott Freeman, Kim Quillin, Lizabeth Allison, Published by Pearson. (ISBN 10:0-321-89134-1);(ISBN 13:978-0-321-89134-1) 3.Biology Life on Earth with Physiology (9th Edition) by Teresa Audesirk, Gerald Audesirk, Bruce E. Byers, Published by Pearson. (ISBN 10:0-321-69985-8);(ISBN 13:978-0-321-69985-5) 4. Bioloy Concepts & Connections (6th Edition) by Neil Campbell, Jane Reece, Martha Taylor, Eric Simon, Published by Pearson Education (ISBN 9780321526502) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大多數的學生並不會成為生物學家,但是都可以從此課程,增強理解生物相關的知識與過程。例如了解細胞和身體的運作可以幫助一個人對於有關營養、生活方式及醫療方面做出明智的決定。認識生物多樣性的廣度,通過其物種間所產生機制,來瞭解物種的交互作用,以及瞭解由人類所引起的物種威脅。進一步瞭解生活和非生活所組成的生態系統間相互的影響,並清楚知道為什麼人類活動會造成大氣中的溫室氣體增加,而溫室氣體為何會對我們及其他物種產生嚴重的威脅。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most students who will not become biologists, but all can benefit from an enhanced understanding of biological processes. For example, knowing how cells and bodies work helps a person make informed decisions about nutrition, life-style, and medical care. Recognizing the breadth of biodiversity, the mechanisms by which it arises, and the ways in which species interact brings to light the threats posed by human-induced extinctions. Realizing how living and nonliving components of ecosystems interact makes it clear why human activities such as adding greenhouse gases to the atmosphere puts us and other species at risk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description Most students who will not become biologists, but all can benefit from an enhanced understanding of biological processes. For example, knowing how cells and bodies work helps a person make informed decisions about nutrition, life-style, and medical care. Recognizing the breadth of biodiversity, the mechanisms by which it arises, and the ways in which species interact brings to light the threats posed by human-induced extinctions. Realizing how living and nonliving components of ecosystems interact makes it clear why human activities such as adding greenhouse gases to the atmosphere puts us and other species at risk. 大多數的學生並不會成為生物學家,但是都可以從此課程,增強理解生物相關的知識與過程。例如,了解細胞和身體的運作可以幫助一個人對於有關營養、生活方式及醫療方面做出明智的決定。認識生物多樣性的廣度,通過其物種間所產生機制,來瞭解物種的交互作用,以及瞭解由人類所引起的物種威脅。進一步瞭解生活和非生活所組成的生態系統間相互的影響,並清楚知道為什麼人類活動會造成大氣中的溫室氣體增加,而溫室氣體為何會對我們及其他物種產生嚴重的威脅。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意期末退修且不需面談輔導 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 個別約下課時間 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
沒有 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
沒有 | |||||
十、學校數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform:https://tronclass.scu.edu.tw | ||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||