一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)語言文化 組別:類別一 (英文)LANGUAGE AND CULTURE |
開課學期 Semester:113學年度第1學期 開課班級 Class:溪通識二 (合開:國際二) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:巫淑華 WU, SHU-HWA/張綺容 CHANG, DAPHNE QI-RONG/戴凱欣 /王世和 WANG, SHIH-HO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDC83711 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:類別一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一12 | 前次異動時間 Time Last Edited:113年10月14日12時15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 因授課需求教室如安排於語練教室需加收語言實習費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程與聯合國永續發展目標關聯性 Course match with UN SDGs (Sustainable Development Goals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>SDG4 優質教育 Quality Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程與社會力關聯性 Course match with Employment Soft Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>溝通表達 Communication Expression >持續學習 Continuous Learning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通識基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 略 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程教學目標將從語言的各種面向介紹語言與文化的關聯性,並透過多位跨域教師共同授課,讓學生可藉由多元觀點的引導認識臺灣華語文化,並進行跨文化比較。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The purpose of this course is to introduce the relationship between language and culture from various aspects of language. A number of cross-field teachers will co-teaching for this course, and guide students to understand Taiwanese culture from multiple perspectives and make cross-cultural comparisons. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意期末退修且不需面談輔導 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 一 3-4 三 5-6 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform:https://tronclass.scu.edu.tw | ||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||
出席成績計算說明項第2點增補括號內容,另新增第3點,修正如下。 1.每週第一堂課上課前點名,遲到須於下課前完成補點名,未完成補點名者視為未出席。 2.出席成績依整學期出席比例計算,請假者請自行依規定於請假系統完成手續(記得選擇將假單送給戴凱欣老師)。 3.除心理假、生理假外,其餘有正當請假理由之假別(如公假),請於請假系統請假後,系統截圖或拍照寄給助教(authuydungyb2000@gmail.com)並提交相關證明。 |