一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)社會統計 (英文)SOCIAL STATISTICS |
開課學期 Semester:113學年度第1學期 開課班級 Class:社一A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:范綱華 FAN, GANG-HUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BSO10801 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:80 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二789 | 前次異動時間 Time Last Edited:113年05月21日11時36分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 因授課需求教室如安排於語練教室需加收語言實習費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程與聯合國永續發展目標關聯性 Course match with UN SDGs (Sustainable Development Goals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>SDG4 優質教育 Quality Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程與社會力關聯性 Course match with Employment Soft Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>持續學習 Continuous Learning >問題解決 Problem Solved >工作責任與紀律 Work Responsibilities and Discipline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Gravetter, Frederick J., Larry B. Wallnau and Lori-Ann B. Forzano (2021) Essentials of Statistics for the Behavioral Sciences (10th edition). Boston, MA: Cengage Learning.(雙葉書廊代銷) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程教授統計基本概念與原理,以及社會科學研究常用的統計方法,培養訓練學生基本量化資料分析能力。本課程分為上下學期,包含描述性和推論性統計;上學期著重於基本概念、統計推估、與假設檢定,下學期則以推論統計為主。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course is aimed at teaching essentials of statistics for social science to facilitate students’ capacity of doing quantitative data analyses. In this two-semester course, students will learn descriptive statistics first and then inferential statistics. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程上課方式包含三部分: 1.課前預習並繳交作業:請同學事先閱讀當週指定教材,並將課前作業上傳至TronClass數位學習平台。 2.講授指定教材章節:老師講解當週教材,並回應同學的作業問題。 3.實習課:TA每週指定實習作業,同學可與TA預約時間討論課程與作業相關問題。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意期末退修且不需面談輔導 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 二(34) 四(34) |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform:https://tronclass.scu.edu.tw | ||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||