一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)程式設計(一) (英文)PROGRAMMI (I) |
開課學期 Semester:114學年度第1學期 開課班級 Class:資科一B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:金凱儀 CHIN, KAI-YI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BDD10202 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:60 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二789 | 前次異動時間 Time Last Edited:114年05月20日09時54分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 因授課需求教室如安排於語練教室需加收語言實習費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程與聯合國永續發展目標關聯性 Course match with UN SDGs (Sustainable Development Goals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>SDG4 優質教育 Quality Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程與社會力關聯性 Course match with Employment Soft Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>團隊合作 Teamwork >問題解決 Problem Solved >創新 Innovation >資訊科技應用 Information Technology Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料科學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 洪錦魁, Python + ChatGPT 零基礎+高效率學程式設計與運算思維(第三版), 深智數位 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1.蔡宜坦、施威銘研究室, ChatGPT 4 萬用手冊:超強外掛、Prompt 範本、Line Bot、OpenAI API、Midjourney、Stable Diffusion, 旗標 2.洪錦魁, Python最強入門邁向頂尖高手之路:王者歸來(第二版)全彩版, 深智數位, ISBN:9789865501532 3.可自行至線上搜尋並參考關於python的教學資源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨著數據資料分析與人工智慧領域的發展,Python已躍升為近年來的主流程式語言,故本課程以Python的基本語法與觀念為主,先從認識Python的環境與資源開始,到掌握基本Python的概念與語法,進而了解數學運算、迴圈控制、函數運用等,來奠定程式設計基礎之能力。此外,本課程在課堂上,除了採用內容講解和實作作業的方式,來奠定修課學生的程式基礎知識和技能外,也會輔以自主學習、分組討論、專案報告、上機考試等活動,來帶領學生學習Python程式語言,進而培養其具有開發專案的實務技能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With data analysis and artificial intelligence development, Python has become the mainstream programming language in recent years. Therefore, this course focuses on the basic grammar and concepts of Python. It starts with understanding Python's environment and resources, leading students to master its basic concepts and syntax. Next, this course teaches the understanding of mathematical operations, loop control, and function application to lay the foundation of programming skills. This course enhances students' basic knowledge and skills of the program using content explanation and practical work in a classroom setting. Moreover, it is supplemented by activities such as autonomous learning, group discussions, project reports, and computer examination to lead students to acquire Python programming language and cultivate their practical skills in developing projects. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程旨在通過講解Python程式語言的架構,並輔以上機操作的方式,來加強學生對Python的理解,提升其運算與邏輯思維能力,讓學生在實務練習中,實作出相關的Python應用範例,以鞏固所學知識。此外,課程還安排了分組討論、企劃與報告等活動,促進學生間的合作學習,讓其通過專題企劃與報告的形式來展示學習成果,從而提升其綜合應用與表達能力。 【本課程屬資訊能力列抵課程,內含至少12小時運算思維及程式設計內容】 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意期末退修且不需面談輔導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 依辦公室空堂時間來約時間進行課業輔導,並可於實習時間請教助教相關問題 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
需於每次上課前,先行安裝好python的開發軟體 | |||||||||
十、學校數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform:https://tronclass.scu.edu.tw | ||||||||
教師個人網址 Teacher's Website:https://sites.google.com/view/kaiyichin | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||