| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)國際企業 (英文)INTERNATIONAL BUSINESS |
開課學期 Semester:114學年度第2學期 開課班級 Class:企四A (合開:企四B 企四C 企四D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:王昱凱 WANG, YU-KAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BBA41901 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 四789 | 前次異動時間 Time Last Edited:114年12月03日15時15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 因授課需求教室如安排於語練教室需加收語言實習費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與聯合國永續發展目標關聯性 Course match with UN SDGs (Sustainable Development Goals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >SDG1 消除貧窮 No Poverty >SDG8 體面工作與經濟成長 Decent Work and Economic Growth >SDG9 產業、創新與基礎設施 Industry, Innovation and Infrastructure >SDG12 永續的消費與生產模式 Responsible Consumption and Production >SDG17 促進目標實現之全球夥伴關係 Partnerships for the Goals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與社會力關聯性 Course match with Employment Soft Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >溝通表達 Communication Expression >人際互動 Interpersonal Interaction >團隊合作 Teamwork >問題解決 Problem Solved >創新 Innovation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts Hill著,許嘉文編譯,國際企業,第十四版,台北:華泰文化出版 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Cadle, J., Paul, D., & Turner, P. (2010). Business analysis techniques: 72 essential tools for success. BCS, The Chartered Institute. Barney, Jay B. & Clifford, T. G.著, 顧淑馨譯,不只是件白襯衫,台北:天下雜誌出版,2010 Christensen, C. ., Allworth, J., and Dillon, K. 著,廖月娟譯,你要如何衡量你的人生?哈佛商學院最重要的一堂課,台北:天下雜誌出版,2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程之目的,係在培養及建立對國際企業經營之整體或部分進行評估及建議,以使企業維持其競爭優勢。此經營評估及建議能力,涉及系統性及客觀性地進行資訊檢視及分析,以提出對企業具有洞察性的評估及建議。在研習本課程後,學生應具有進行企業診斷的基本能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This course aims to cultivate students’ abilities to evaluate the operations of international business and to offer strategic recommendations to maintain the business's competitive advantage. These abilities involve systematically and objectively collecting and analyzing information on firms operating in global markets. Then, insightful evaluations and strategic recommendations are provided. After this course, students should have developed their basic abilities in how a firm operates in international markets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description 上課方式以講授與個案討論為主,另輔以專題及指定閱讀方式,促使學生活用課程所學知識。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||
| 本科目 ☑同意期末退修且不需面談輔導 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 星期三第5及6節 |
||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 無 | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 無 | |||||
| 十、學校數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform:https://tronclass.scu.edu.tw | ||||
| 教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||