| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)產業經營實務與專題 (英文)INDUSTRY MANAGEMENT PRACTICE AND SEMINAR |
開課學期 Semester:114學年度第2學期 開課班級 Class:企四A (合開:企四B 企四C 企四D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:邱瀅憓 /吳岳忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BBA49801 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 二78 | 前次異動時間 Time Last Edited:114年12月27日10時15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 因授課需求教室如安排於語練教室需加收語言實習費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與聯合國永續發展目標關聯性 Course match with UN SDGs (Sustainable Development Goals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >SDG8 體面工作與經濟成長 Decent Work and Economic Growth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與社會力關聯性 Course match with Employment Soft Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >溝通表達 Communication Expression >持續學習 Continuous Learning >人際互動 Interpersonal Interaction >問題解決 Problem Solved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts 由授課教師或演講者指定閱讀內容或提供講義。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 經理人 https://www.managertoday.com.tw/ 數位時代 https://www.bnext.com.tw/ 哈佛商業評論 https://www.hbrtaiwan.com/ 天下、商周、今周刊、經濟日報等網站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程係基於大四學生已初步具備企業管理者之各項技能後,藉由實務經理人之經驗分享以及實務工作坊之型式,使即將畢業之學生能熟悉企業管理以及職場工作之態度與實務技巧。研習後,期待學生透過產業經營實務與專題,將課堂所學之企業概念與理論應用在實際企業的決策;瞭解專案管理、行銷管理或財務金融領域的實務運作;發展與改善溝通、專業技能、團隊等企業管理實務技能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This class aims to help students understand the applications of business management in practices. After taking this class, students are expected to apply business concepts and theories to real-world decision-making; increase proficiency in specific business disciplines; such as project management, marketing and finance; develop and improve business skills in communication, technology, teamwork ,and so on. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description 透過專業人士講座、實務工作坊、以及世界咖啡館之形式進行課程: (1)專業人士講座:邀請實務界之管理菁英或公司高階經營管理專業人士擔任講座,針對特定主題或產業型態,分享其企業經營與管理之實務經驗與心得。邀請對象之背景將涵蓋不同產業,包含資訊科技業、高精密製造業、財務金融業、觀光休閒業…等。 (2)實務工作坊:針對學生於進入職場後的簡報及溝通技巧,透過工作坊實作的互動方式,進行討論學習,讓學生習得基本工作技巧及工作態度。 (3) 世界咖啡館:以分組討論的方式進行,由企業現況及未來職涯發展之相關議題開始,讓學生習得不同產業與職務的現況及技巧。係透過小組座談之互動之方式,講者分享自身職場生涯之經驗與體認,帶領學生瞭解實務運作與理論之差異,解答學生對於產業及職場工作之問題。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本科目 ☑同意期末退修且不需面談輔導 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 週二早上 |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 本課程主要以實務工作坊的概念進行,為維持課程整體的節奏,4月15日/22日/29日的課程將調整至 4/26(六)進行,如4/26不能來上課的同學,建議不要選修本課程。 | |||||
| 十、學校數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform:https://tronclass.scu.edu.tw | ||||
| 教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||