| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)程式設計(二) (英文)PROGRAMMING(II) |
開課學期 Semester:114學年度第2學期 開課班級 Class:資科一A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:金凱儀 CHIN, KAI-YI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BDD10301 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size:60 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 四789 | 前次異動時間 Time Last Edited:114年12月29日02時43分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 因授課需求教室如安排於語練教室需加收語言實習費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與聯合國永續發展目標關聯性 Course match with UN SDGs (Sustainable Development Goals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >SDG4 優質教育 Quality Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與社會力關聯性 Course match with Employment Soft Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >溝通表達 Communication Expression >團隊合作 Teamwork >問題解決 Problem Solved >創新 Innovation >資訊科技應用 Information Technology Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料科學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts 1.洪錦魁, Python + ChatGPT 零基礎+高效率學程式設計與運算思維(第三版), 深智數位, 出版日期:2023/04/20 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1.數位新知, 徹底研究-最新Python程式設計實例, 深石數位科技, ISBN:9789865003999 2.趙英傑, 超圖解Python程式設計入門, 旗標 3.STEAM 教育學習網, 使用 OpenAI ChatGPT, https://steam.oxxostudio.tw/category/python/example/openai.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隨著數據資料分析與人工智慧領域的發展,Python已躍升為近年來的主流程式語言,故本課程銜接上一學期的程式設計(一)課程,在學生現有Python的基本語法與觀念下,來強化學生的專案開發能力。此外,本課程也會透過實務範例的教學方式,包括物件導向語法、數據分析、網路爬蟲等範例,並輔以分組討論和小組專案作品開發的方式,來奠定學生的程式設計開發能力。透過上述的教育方式,本課程希望能提升學生的專案開發能力,並加深實務經驗,進而累積就業前的軟實力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| With the development of data analysis and artificial intelligence (AI), Python has become a mainstream of programming language in recent years. Hence, this course is linked to the previous semester's Programming (I) course, aiming to enhance students' project development capabilities based on their foundational understanding of Python's grammar and concepts. Furthermore, this course will incorporate practical teaching methods, utilizing examples such as object-oriented programming, data analysis and web crawlers, etc. These will be supplemented by group discussions and collaborative project development to establish a strong groundwork for students' programming skills.Through the above teaching methods, this course hope can enhance students' capability in project development, deepen practical experience, and build a repertoire of soft skills essential for future | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description 本課程透過講解Python程式語言的範例,並輔以上機操作Python語言的方式,來加強學生對Python程式語言的熟悉度,以提昇其運算與邏輯的思維能力,讓學生得以用實務開發的方式,實作出相關的Python應用範例;此外,本課程亦會透過分組討論,與小組專案開發與報告的方式,除了讓學生了解專案開發的過程,更可以將於本課程所學的成果,以小專題的型式加以展示出來。 【本課程屬資訊能力列抵課程,內含至少12小時運算思維及程式設計內容】 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本科目 ☑同意期末退修且不需面談輔導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 依公告空堂時間為主,並先行跟老師預約時間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||||||
| 十、學校數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform:https://tronclass.scu.edu.tw | ||||||||||||
| 教師個人網址 Teacher's Website:https://sites.google.com/view/kaiyichin | |||||||||||||
| 其他 Others: | |||||||||||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||||||