| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)線性代數 (英文)LINEAR ALGEBRA |
開課學期 Semester:114學年度第2學期 開課班級 Class:資科一A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:蘇明祥 SU, MING-HSIANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BDD10501 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size:60 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 二789 | 前次異動時間 Time Last Edited:114年11月19日20時33分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 因授課需求教室如安排於語練教室需加收語言實習費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與聯合國永續發展目標關聯性 Course match with UN SDGs (Sustainable Development Goals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >SDG4 優質教育 Quality Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與社會力關聯性 Course match with Employment Soft Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >溝通表達 Communication Expression >持續學習 Continuous Learning >人際互動 Interpersonal Interaction >團隊合作 Teamwork >問題解決 Problem Solved >抗壓性 Stress Resistance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料科學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts 1. LINEAR ALGEBRA: An Applied First Course, 8-th Edition, Bernard Kolman and David R. Hill 2. Elementary Linear Algebra, 8-th Edition, Dr. Ron Larson ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. MIT OpenCourseWare: Linear Algebra https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-06sc-linear-algebra-fall-2011/ 2. Stanford University: Introduction to Applied Linear Algebra https://web.stanford.edu/~boyd/vmls/vmls.pdf 3. Linear Algebra (International Edition) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程主要介紹基本的矩陣理論,其中包括向量空間、線性轉換,基本垂直、投影理論,以及特徵值、特徵向量等,使學生對矩陣與系統方程式之間的關係有基本的認識。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This course mainly introduces basic matrix theory, including vector space, linear transformation, basic vertical, projection theory, and eigenvalues, eigenvectors, etc., so that students have a basic understanding of the relationship between matrix and system equations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description 本課程主要介紹基本的矩陣理論,其中包括向量空間、線性轉換,基本垂直、投影理論,以及特徵值、特徵向量等。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| 本科目 ☑同意期末退修且不需面談輔導 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour No class time from Monday to Wednesday. |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
||||||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| Python 程式設計 | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 課程中須搭配程式實作 | |||||
| 十、學校數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform:https://tronclass.scu.edu.tw | ||||
| 教師個人網址 Teacher's Website:https://sites.google.com/gm.scu.edu.tw/mesc-lab/ | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
| 新增課程要求說明。 | |||||