| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)統計概論 (英文)INTRODUCTION TO STATISTICS |
開課學期 Semester:114學年度第2學期 開課班級 Class:數學二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:李重毅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BMA20301 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 二78雙 三12 | 前次異動時間 Time Last Edited:114年12月28日10時38分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 因授課需求教室如安排於語練教室需加收語言實習費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與聯合國永續發展目標關聯性 Course match with UN SDGs (Sustainable Development Goals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >SDG4 優質教育 Quality Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與社會力關聯性 Course match with Employment Soft Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >溝通表達 Communication Expression >持續學習 Continuous Learning >資訊科技應用 Information Technology Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts Probability and Statistical Inference (10th Hogg, Tanis, Zimmerman) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藉由機率概論所學之隨機變數與理論帶入統計概論,介紹基本統計估計概念、模擬與檢定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| By applying the random variables and theoretical concepts learned in Introduction to Probability to Introduction to Statistics, this course introduces fundamental ideas in statistical estimation, simulation, and hypothesis testing. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description 回顧機率概論所學之機率分布後,按章節順序教授指定教材後半統計部分。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| 本科目 ☑同意期末退修且不需面談輔導 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 星期二 9:00~12:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
||||||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
| 同指定教材1~4章節或其他機率概論教材 | |||||||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
| 十、學校數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform:https://tronclass.scu.edu.tw | ||||||||
| 教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
| 其他 Others: | |||||||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||