| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)複變函數論 (英文)INTRODUCTION TO COMPLEX ANALYSIS |
開課學期 Semester:114學年度第2學期 開課班級 Class:數學三 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:洪斌哲 HUNG, PIN-CHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BMA30801 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 二56 四56 | 前次異動時間 Time Last Edited:114年11月19日13時02分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 因授課需求教室如安排於語練教室需加收語言實習費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與聯合國永續發展目標關聯性 Course match with UN SDGs (Sustainable Development Goals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >SDG1 消除貧窮 No Poverty >SDG4 優質教育 Quality Education >SDG10 減少國內及國家間不平等 Reduced Inequalities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與社會力關聯性 Course match with Employment Soft Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >溝通表達 Communication Expression >持續學習 Continuous Learning >問題解決 Problem Solved >創新 Innovation >資訊科技應用 Information Technology Applications >工作責任與紀律 Work Responsibilities and Discipline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts 書名: Complex analysis 作者: Serge Lang ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讓學生在愉快學習環境中學習複變函數論,並培養他們的獨立思考解決問題的能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| To make the students learn ccomplex analysis happily and to develop the skill of problem solving. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description In this course, we will go through the following topics: Complex valued functions, Limits, Continuity, Differentiation, and Cauchy theorem. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●分週敘述 Weekly Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| 本科目 ☑同意期末退修且不需面談輔導 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 星期三13:10-17:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
||||||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 微積分 (Calculus) | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 十、學校數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform:https://tronclass.scu.edu.tw | ||||
| 教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||