| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)論文選讀與報告 (英文)READING AND PRESENTATION IN BIOLOGY |
開課學期 Semester:114學年度第2學期 開課班級 Class:微生三 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:趙維良 CHAO, WEI-LIANG | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BMB30901 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 二78 | 前次異動時間 Time Last Edited:114年12月18日11時00分 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※ 因授課需求教室如安排於語練教室需加收語言實習費 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與聯合國永續發展目標關聯性 Course match with UN SDGs (Sustainable Development Goals) | ||||||||||||||||||||||||||||
| >SDG4 優質教育 Quality Education | ||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與社會力關聯性 Course match with Employment Soft Skills | ||||||||||||||||||||||||||||
| >溝通表達 Communication Expression >持續學習 Continuous Learning >團隊合作 Teamwork >資訊科技應用 Information Technology Applications | ||||||||||||||||||||||||||||
| 微生物學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts 無 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生命科學的發展日益千里,與我們的生活、產業與自然環境都息息相關。處在資訊爆炸的時代,尤其是網路資訊的發達,無論在學習、研究或就業上都有非常多樣性的資訊需要蒐集與整理,然後才能應用。同時無論在學術界與一般工商業界,寫作與報告都是非常重要的基本能力。在本課中我們將先介紹本校的資源與如何蒐集論文,同時將介紹論文如何發表與報告,特別訓練同學準備書報討論中的口頭報告準備工作與臨場的技巧等。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Life sciences have advanced rapidly and influence on daily live, industry and natural environment. Under the explosion of information, students have to learn the skills in searching, managing and presentation of information associated with life sciences, especially those from academia via different formats of publications. In this course, students learn searching, managing and presentation skills in life science studies. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description 本科目適合以生命科學為主修的學系同學們選讀。因為本科目旨在增進個人閱讀和報告的能力,除個人作業外,尚有小組的作業,將在第一週說明作業內容,請同學與各組記得依照時間繳交作業。能力訓練得靠自己主動自發,老師提供協助。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| 本科目 ☑同意期末退修且不需面談輔導 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 星期二5, 6堂 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 無 | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 主動積極 | |||||
| 十、學校數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform:https://tronclass.scu.edu.tw | ||||
| 教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||