| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)生物資訊學 (英文)BIOINFORMATICS |
開課學期 Semester:114學年度第2學期 開課班級 Class:微生四 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:柯惠棉 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BMB42801 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 一34E | 前次異動時間 Time Last Edited:115年05月04日15時35分 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※ 因授課需求教室如安排於語練教室需加收語言實習費 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與聯合國永續發展目標關聯性 Course match with UN SDGs (Sustainable Development Goals) | ||||||||||||||||||||||||||||
| >SDG3 良好健康與社會福利 Good Health and Well-Being >SDG4 優質教育 Quality Education >SDG8 體面工作與經濟成長 Decent Work and Economic Growth >SDG15 陸域生態 Life on Land | ||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與社會力關聯性 Course match with Employment Soft Skills | ||||||||||||||||||||||||||||
| 微生物學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins 4th https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基因體研究的進步增進我們對基因功能、調控、以及其應用更加了解。本課程將介紹生物資訊發展歷程,生物資料庫,基因體、轉錄體、蛋白質體、代謝體等分析及應用。學生學習後將有對基因體的基礎了解,及其發展運用,並操作以及了解網路資源之使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Our knowledge to gene function, regulation and application is greatly improved by the advances of genomic research. This course introduces the development of bioinformatics, the concepts of genomics, transcriptomics, metabolomics, and basic analysis. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description 本課程將先介紹生物資訊學以及網路資料庫,進而了解不同體學範疇及運用。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| 本科目 ☑同意期末退修且不需面談輔導 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 周一 14:00~15:00 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 十、學校數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform:https://tronclass.scu.edu.tw | ||||
| 教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
| "Mapping or R" 改為 "Introduction to Artificial Intelligence in Bioinformatics" | |||||