| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)政治學 組別:C組 (英文)INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE |
開課學期 Semester:114學年度第2學期 開課班級 Class:政一A (合開:政一B) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:蔡韻竹 TSAIYUN-CHU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BPO10103 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:C組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size:77 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 四789 | 前次異動時間 Time Last Edited:115年02月24日09時39分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 因授課需求教室如安排於語練教室需加收語言實習費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與聯合國永續發展目標關聯性 Course match with UN SDGs (Sustainable Development Goals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >SDG4 優質教育 Quality Education >SDG10 減少國內及國家間不平等 Reduced Inequalities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與社會力關聯性 Course match with Employment Soft Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政治學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts 雙葉版政治學與台灣政治 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 同上學期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政治學是政治系學生的入門必修科目。本科目將帶領同學一同進入政治學的世界,理解政治學的過去、現在和未來,以及政治學與現實政治的關係。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This course focuses on both the theories of democratic and exercises of democracy in the Taiwan political system. Undergraduate students are expected to pursue the subject in greater depth through reading and experiences of those practices. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description 初選額滿課程,第一周未出席者逕予退選。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本科目 ☑同意期末退修且不需面談輔導 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 星期三 10:10-12:00,或另約時間 一人服務制 為確保服務品質 皆請來信或來電預約 |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
| 十、學校數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform:https://tronclass.scu.edu.tw | ||||||||
| 教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
| 其他 Others: | |||||||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||
| 開學後經與同學商討後,可能更動評分方式。將另公告於授課計劃表TronClass 第一次上課將討論&確認具體課程內容與評分方式,第一周未出席者將予以退選,釋出的名額將提供給加簽者。 | |||||||||