| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)電子學(二) (英文)ELECTRONICS ( II ) |
開課學期 Semester:114學年度第2學期 開課班級 Class:物理三 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:張有毅 CHARNG, YEO-YIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BPS31801 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 二12 四34雙 | 前次異動時間 Time Last Edited:114年11月30日14時41分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 因授課需求教室如安排於語練教室需加收語言實習費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與聯合國永續發展目標關聯性 Course match with UN SDGs (Sustainable Development Goals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| >SDG4 優質教育 Quality Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與社會力關聯性 Course match with Employment Soft Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| >溝通表達 Communication Expression >持續學習 Continuous Learning >資訊科技應用 Information Technology Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts 1.Fundamentals of Microelectronics, 3rd edition, Behzad Razavi 2.The Art of Electronics,3rd edition, Horowitz & Hills 3.Learning The art of electronics, Hayes & Horowitz ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1.Microelectronic Circuits. 7th Ed, Sedra/Smith 2.Fundamentals of Electronics. 2nd Ed, Behzad Razavi 3.Electronic Device--conventional current version, 10th Edition, Floyd(入門書) 4.Microelectronics Circuits Analysis and Design,2nd Ed,Rashid 5.MicroElectronics circuit analysis and design, 4th Ed, Neamen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程之目標為讓物理系學生了解基本電子學理論及應用。並加強物理實驗之能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| This course will try to introduce the basic electronics theory and simple application in order to enhance the skill of physics experiment ability. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description 課程內容: 1. JFET。 2. MOS FET。 3. OP Amp。 4. Filter and Frequency response。 5. Feedback。 6. Voltage Regulator & Power Supply。 7. Digital logic circuit。 8. (if time allowed) Verilog and HDL。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●分週敘述 Weekly Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| 本科目 ☑同意期末退修且不需面談輔導 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 星期二 5,6 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
||||||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 電子學 一 電路學 | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 十、學校數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform:https://tronclass.scu.edu.tw | ||||
| 教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||