| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)銀髮消費者行為與服務創新 (英文)SILVER CONSUMER BEHAVIOR AND SERVICE INNOVATION |
開課學期 Semester:114學年度第2學期 開課班級 Class:心理四 (合開:50+ 人權學程 銀髮創新) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:周宇貞 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BPY40401 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size:60 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 四56 | 前次異動時間 Time Last Edited:115年02月24日01時34分 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※ 因授課需求教室如安排於語練教室需加收語言實習費 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與聯合國永續發展目標關聯性 Course match with UN SDGs (Sustainable Development Goals) | ||||||||||||||||||||||||||||
| >SDG3 良好健康與社會福利 Good Health and Well-Being | ||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與社會力關聯性 Course match with Employment Soft Skills | ||||||||||||||||||||||||||||
| >溝通表達 Communication Expression >問題解決 Problem Solved >創新 Innovation | ||||||||||||||||||||||||||||
| 心理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts 依課程需要安排 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 依課程需要安排 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程旨在培養學生對銀髮消費者心理與行為的理解,並進一步應用心理學專業於實際服務創新之中。學生將透過對高齡者的觀察,深入探索其在日常消費情境中的需求、困擾與潛在痛點,進行使用者洞察分析。同時,學生將學習銀髮產業結構與服務發展趨勢,並運用設計思考流程,發展出具備創意與同理心的高齡友善服務方案。課程強調理論與實務的結合,培養學生在真實世界中應用心理知識的能力,期末成果為小組發表之銀髮服務創新企劃案,作為職涯發展或作品集的重要基礎。透過本課程,學生將強化使用者思維、分析與發想能力,跨域合作與社會關懷意識,為未來從事高齡心理、UX設計、社會創新等領域奠定良好基礎。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| This course aims to cultivate students’ understanding of the psychology and behavior of elderly consumers and further apply psychological expertise to real-world service innovation. Through observing older adults in everyday consumption contexts, students will explore their needs, challenges, and potential pain points to conduct user insight analysis. At the same time, students will learn about the structure of the aging-related industry and emerging trends in service development. By applying the design thinking process, they will develop creative and empathetic service solutions tailored for the elderly. The course emphasizes the integration of theory and practice, equipping students with the ability to apply psychological knowledge in real-life settings. The final outcome will be a group presentation of a service innovation proposal for elderly consumers, serving as a foundational piece for career development or a professional portfolio. Through this course, students will strengthen user-centered thinking, analytical and ideation skills, cross-disciplinary collaboration, and social awareness—laying a solid foundation for future careers in aging psychology, UX design, or social innovation. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| 本科目 ☑同意期末退修且不需面談輔導 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 每週二12:00-15:00 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 十、學校數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform:https://tronclass.scu.edu.tw | ||||
| 教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||