| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)跨領域總結性課程 (英文)INTERDISCIPLINARY CAPSTONE COURSE |
開課學期 Semester:115學年度第1學期 開課班級 Class:國際四 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:戴凱欣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BGP40101 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size:60 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 四34 | 前次異動時間 Time Last Edited:115年06月26日20時57分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 因授課需求教室如安排於語練教室需加收語言實習費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與聯合國永續發展目標關聯性 Course match with UN SDGs (Sustainable Development Goals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >SDG4 優質教育 Quality Education | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程與社會力關聯性 Course match with Employment Soft Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >溝通表達 Communication Expression >持續學習 Continuous Learning >問題解決 Problem Solved >資訊科技應用 Information Technology Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跨領域國際學士班基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts 教師自編教材 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程以培養學生統整能力為目的,先透過繪製自己的修課地圖,幫助學生了解自己過去三年的學習歷程,再經由分組設定探討議題,提案發表、修正等,讓學生能將所學的知識與能力統整發揮,並盼能具備華語文能力測驗(TOCFL)C1能力,以順利銜接就業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This course is designed to cultivate foreign students' integrative and synthesis capabilities. By initially mapping out their own academic pathways, students will systematically reflect upon and evaluate their learning trajectories over the past three years. Through collaborative group work, students will define critical research or practical issues, formulate and present project proposals, and undergo an iterative process of revision and refinement. This pedagogical approach enables students to synthesize, apply, and maximize the knowledge and competencies they have acquired. Furthermore, the course aims to elevate students' Chinese language proficiency to the CEFR C1 level on the TOCFL, thereby facilitating a seamless transition into the professional workforce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| 本科目 ☑同意期末退修且不需面談輔導 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 二 3-4 三 5-6 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
||||||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 十、學校數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform:https://tronclass.scu.edu.tw | ||||
| 教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||