一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)審計公報研討 (英文)SEMINARS ON AUDITING STANDARDS |
開課學期 Semester:106學年度第2學期 開課班級 Class:會四A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:謝國松 HSIEH, KUO-SUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BAC43101 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:80 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四56 | 前次異動時間 Time Last Edited:107年01月12日19時33分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 無, 使用評價準則公報,以及提供之審計個案研討資料. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. 評價準則公報. 2. 會計研究發展基金會網站(自行搜尋審計準則公報下載). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程目標在於使學習者了解近期發布之審計準則公報,並搭配相關議題之審計個案研討,以促使學員了解如何實際運用審計準則,增進核心專業能力. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(The objective of this program is to equip the students with the knowledge regarding and promulgated Statements of Auditing Standard (SAS), and then undertake the related Case Studies of each SAS. It is strongly believed that if study diligently, students attend this program can improve their core competence in terms of auditing capability. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程為審計準則公報研討,將以近期發布之公報為研討對象!搭配相關之個案研討(case study),以分組討論與報告的方式進行,各週之進度將依實際執行方式管控!. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 每次上課後一小時為課業輔導時間,可以電話或E-mail事先約定. |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||