一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)總體計量經濟學全英語授課 (英文)MACROECONOMETRICS |
開課學期 Semester:106學年度第2學期 開課班級 Class:經博一 |
|||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:米克里斯多 MICHALOPOULOS, CHRISTOS | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:DEC81801 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:全英語授課 | ||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二678 | 前次異動時間 Time Last Edited:107年01月10日15時25分 | |||||||||||||||||||||||||||
經濟學系(博士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Time Series Analysis with Applications in R ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
We will learn basic time series models with applications using the statistical software R. We start with discussing fundamental concepts like what is a stochastic process in time, tits mean and variance covariance and what does it mean a process to be stationary. We will move on to first modelling trending time series and then develop models for stationary time series (AR, MA, ARMA). We will continue with non-stationary time series models (ARIMA) and if time permits we will discuss specification and estimation issues. | ||||||||||||||||||||||||||||
We will learn basic time series models with applications using the statistical software R. We start with discussing fundamental concepts like what is a stochastic process in time, tits mean and variance covariance and what does it mean a process to be stationary. We will move on to first modelling trending time series and then develop models for stationary time series (AR, MA, ARMA). We will continue with non-stationary time series models (ARIMA) and if time permits we will discuss specification and estimation issues. | ||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description We will learn basic time series models with applications using the statistical software R. We start with discussing fundamental concepts like what is a stochastic process in time, tits mean and variance covariance and what does it mean a process to be stationary. We will move on to first modelling trending time series and then develop models for stationary time series (AR, MA, ARMA). We will continue with non-stationary time series models (ARIMA) and if time permits we will discuss specification and estimation issues. |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Monday 4-6 pm |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||